tenda gonfiabile nera della proiezione della cupola del planetario del diametro di 5m per insegnamento della scuola
Cupola gonfiabile del planetario
,Tenda gonfiabile del planetario
tenda gonfiabile nera della proiezione della cupola del planetario del diametro di 5m per insegnamento della scuola
Descrizione di prodotto
| Materiale: | 210 D Oxford |
| Dimensione: | 4.0m to12m di diametro |
| Marca commerciale: | Yijia o su misura |
| Strato: | A un solo strato senza pavimento |
| Stampa: | Può essere come vostra richiesta |
| Esecuzione: | Cucito con i doppi punti ed incollato |
| Tipo della entrata: |
1: entrata zippered (porta verticale) 2: Entrata della sacca d'aria (porta con il tunnel) |
| Accessorio: | ventilatore di 1pc CE/UL Cetificated, corredi di riparazione |
| Termine di consegna: | 7-15working i giorni dopo ricevono il deposito |
| Pacchetto: | Forte borsa del PVC per la cupola e cartone per il ventilatore |
| Termini della spedizione: | Da preciso, da aria o dal mare |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram, 50% come deposito, equilibrio prima della spedizione |
| MOQ: | 1 PC, di più che ordinate, che migliora il prezzo è! |
| Uso: | Filmi la manifestazione, la manifestazione del prodotto, la proiezione digitale show.education a scuola, i musei, i centri di scienza e le sedi pubbliche dappertutto ...... |
| Vantaggio: | Portatile, immagine completa di manifestazione uniformemente in cupola, facile installare (circa 5min, prenda giù (5-10min) e |
Più dettagli
| tempo di produzione | i 15 - 10 giorni dopo che abbiamo ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento | T/T, paypal o così via |
| Termini di consegna | dal mare, da preciso, da aria |
| uso | scuola primaria, partito, nozze, film di sorveglianza /TV ecc |
| Diametro della cupola | 4 metri (~13 piedi) |
5 metri (~16 piedi) |
6 metri (~19,5 ft) |
7 metri (~23 piedi) |
8 metri (~26,25 piedi) |
| Altezza a zenit | 2,7 metri (~9 piedi) |
3,2 metri (~10,5 piedi) |
3,7 metri (~12 piedi) |
4,2 metri (~13,5 piedi) |
4,7 metri (~15,5 piedi) |
| Numero di posti a sedere stimato | 15 adulti o 20 bambini piccoli | 25 adulti o 40 bambini piccoli | 45 adulti o 60 bambini piccoli | 60 adulti o 80 bambini piccoli | 80 adulti o 100 bambini piccoli |
| Peso approssimativo della cupola da solo | 41 libbra. (18,6 chilogrammi) | 53 libbre. (24,1 chilogrammi) | 72 libbre. (32,7 chilogrammi) | 92 libbre. (41,8 chilogrammi) | 120 libbre. (54,5 chilogrammi) |
| Peso del Duffel della cupola della digitale | 11 libbra. (5,0 chilogrammi) | 11 libbra. (5,0 chilogrammi) | 13 libbre. (5,9 chilogrammi) | 13 libbre. (5,9 chilogrammi) | Non applicabile |
| Dimensioni imballate Duffel della cupola della digitale | 35 X 21 x 16 pollici (89 x 53 x 41 cm) |
35 X 21 x 16 pollici (89 x 53 x 41 cm) |
39 pollici di X 21 X 21 (99 x 53 x 53 cm) |
39 pollici di X 21 X 21 (99 x 53 x 53 cm) |
Caratteristiche e vantaggi per la cupola del planetario:
1): La superficie di proiezione più di alta qualità migliora la proiezione digitale
2): La superficie di proiezione vero emisferica elimina la distorsione ed è esente dagli sfiati o da qualunque altra interruzione visiva stonante
3): Per la sicurezza, gli sfiati a regolazione automatica tengono la cupola gonfiata anche se il potere è tagliato e la cupola non ha pavimento, tenendo conto le uscite di sicurezza e l'accesso facili della sedia a rotelle
4): L'aria fresca è fornita costantemente nella cupola
5): Compatibile con le unità di condizionamento d'aria portatili per le posizioni calde
6): Dentro della cupola è la superficie di proiezione grigia di alta qualità che può nascondere le grinze e migliorare il livello del nero
7): Operazione calma e nessuna necessità alzare la vostra voce per fare concorrenza al ventilatore.
8): Migliori dell'interno usato.
Immagine dettagliata
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()